保有車両一覧
トラクタ (ダブル5台 シングル4台)
サムネイルをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
ダブル
| 詳細 | メーカー | 牽引重量(kg) | 第五輪荷重(kg) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 55480 | 20000 | ||
| 三菱 | 55210 | 20000 | PTO付 | |
| 三菱 | 74900 | 18000 | ||
| 日野 | 51250 | 18000 | PTO付 | |
| 日野 | 40940 | 16000 | PTO付 |
シングル
| 詳細 | メーカー | 牽引重量(kg) | 第五輪荷重(kg) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデス | 32,490 | 9,000 | エアサス | |
| ニッサン | 32,090 | 8,500 | ||
| ニッサン | 32,350 | 8,250 | ||
| 三菱 | 31,920 | 8,000 |
